Que esperas para
ser un cliente satisfecho más de
Top Especialistas
Escríbenos por Whatsapp y recibe una visita técnica sin costo en tu domicilio para conocer tus necesidades y llevar muestrarios
La madera real tiene algo que ningún otro material puede imitar: su alma. Diseña un espacio exterior que transmita calidez, autenticidad y estilo duradero.
Ficha técnica
| Dimensiones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Especie | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Corto (mm) |
| Cumahuay | 19 | 90 | 2100 a 6000 | 900 a 1800 |
| 19 | 140 | |||
| 25 | 140 | |||
| Cumarú | 19 | 90 | 2100 a 6000 | 900 a 1800 |
| 19 | 140 | |||
| 21 | 145 | |||
| 25 | 140 | |||
| Garapa | 19 | 90 | 2100 a 6000 | 900 a 1800 |
| 19 | 140 | |||
| 21 | 145 | |||
| 25 | 140 | |||
| Ipe | 19 | 90 | 2100 a 6000 | 900 a 1800 |
| 19 | 140 | |||
| 21 | 145 | |||
| 25 | 140 | |||
| Quinilla | 19 | 140 | 2100 a 6000 | 900 a 1800 |
Contenido de humedad: KD 10% – 16%
Ficha técnica
| Dimensiones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especie | Modelo | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo (mm) | Nº de Caras | Ancho/pieza (mm) |
| Cumarú | 1 | 30 (15+15) | 300 | 300 | 4 | 70 |
| 2 | 5 | 55 | ||||
| 3 | 6 | 45 | ||||
| Garapa | 1 | 4 | 70 | |||
| 2 | 5 | 55 | ||||
| 3 | 6 | 45 | ||||
| Ipe | 2 | 5 | 55 | |||
Contenido de humedad: De 10% – 14% (con un máximo del 18%)
Escríbenos por Whatsapp y recibe una visita técnica sin costo en tu domicilio para conocer tus necesidades y llevar muestrarios